メーカー名 | (株)パトライト |
---|---|
プラス名称 | パトライト |
商品名 | パトライト VE型 インテリジェント生産管理表示板 | 型式 | VE100304S |
メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
オレンジブック | 2020年 3 0933ページ |
発注コード | 485-5850 |
JANコード | 1 |
特長 | ●計画、実績、進度以外に任意の場所に10種類の表示タイプを表示可能です。 ●初期設定が簡単で、計画、プリスケール、タクトタイムなどをリモコンで設定できます。 ●「工場の見える化」に最適です。 |
用途 | ●リアルタイムな生産状況の把握。●管理者、作業者のコスト意識向上。●セル生産での自己管理。 |
仕様 | ●幅(mm):580 ●奥行(mm):70 ●高さ(mm):480 ●電源(V):AC100 ●消費電力(W):12 ●3段4桁 ●数字表示部:赤(LED) ●視認距離:約30m ●使用素子:丸形LED素子 ●取付金具(VE-01)別売 ●文字高さ:100mm |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
質量 | 5.6KG |
納期目安 | お取り寄品(通常営業日3~5日) |
人間の体内で、水分の次に多いのはたんぱく質です。たんぱく質が体の組織の成長と発達に重要な役割を果たす筋肉や骨、毛髪、爪などの体の構造や血液などの成分を作り、体の働きをコントロールするため、大変重要な栄養素です。
一般的にたんぱく質は消化が難しいともいわれますが、プロピアの育毛シャンプーのプロテインは、表皮に浸透いたします。